


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter в Рунете</title>
	<atom:link href="http://4twitter.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4twitter.ru</link>
	<description>Сервисы, плагины и иконки для Твиттера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 05:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Игры в Twitter</title>
		<link>http://4twitter.ru/2012/04/05/igry-v-twitter/</link>
		<comments>http://4twitter.ru/2012/04/05/igry-v-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mикроблоггинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4twitter.ru/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 5 лет после своего основания, сервис микроблоггинга Twitter заметно вырос из своих мальчишеских одежд и совсем не напоминает ту маленькую птичку, которая красуется рядом с его названием. Современному пользователю уже мало знать, кто и что съел на завтрак или кто и когда застрял в пробке, а это значит, что пришло время для покорения новых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4twitter.ru/2012/04/05/igry-v-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых популярных российских спортсменов в Twitter</title>
		<link>http://4twitter.ru/2011/06/06/desyat-samyx-populyarnyx-rossijskix-sportsmenov-v-twitter/</link>
		<comments>http://4twitter.ru/2011/06/06/desyat-samyx-populyarnyx-rossijskix-sportsmenov-v-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знаменитости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4twitter.ru/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Десять самых популярных российских спортсменов в Twitter в фотоленте на sport.rian.ru.  Фотографии 10 самых популярных спортсменов-пользователей твиттера и количество их фолловеров. Фотолента подготовлена спортивной редакцией &#8220;Р-Спорт&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4twitter.ru/2011/06/06/desyat-samyx-populyarnyx-rossijskix-sportsmenov-v-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твиттер иконки к лету</title>
		<link>http://4twitter.ru/2011/06/01/tvitter-ikonki-k-letu/</link>
		<comments>http://4twitter.ru/2011/06/01/tvitter-ikonki-k-letu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иконки]]></category>
		<category><![CDATA[Птички]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4twitter.ru/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, в первый день лета, хочу напомнить про забавные иконки с птичками Твиттер для ваших сайтов и блогов. Украсив свой блог синей птичкой загорающей на пляже или с доской для серфинга вы приятно удивите своих читателей и, возможно, получите новых фолловеров. Ссылку на них и другие подборки иконок для Твиттера вы найдете прочтя новость полностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4twitter.ru/2011/06/01/tvitter-ikonki-k-letu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое хэш-тэги в Твиттере?</title>
		<link>http://4twitter.ru/2011/05/31/chto-takoe-xesh-tegi-v-tvittere/</link>
		<comments>http://4twitter.ru/2011/05/31/chto-takoe-xesh-tegi-v-tvittere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mикроблоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4twitter.ru/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Хэш-теги представляют из себя последовательности символов, которая начинается с символа # и предназначаются для привязки сообщения в Твиттере определенной теме. Это делается для того, чтоб было легче следить за сообщениями данной тематики. Хэш-тэги придумывают сами пользователи и добавляют к своим сообщениям. Пример популярных хэш-тэгов: #FollowFriday в зарубежном Интернет сообществе #sledui в РУнете Искать сообщения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4twitter.ru/2011/05/31/chto-takoe-xesh-tegi-v-tvittere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число фолловеров Дмитрия Медведева превысило 300 тысяч человек</title>
		<link>http://4twitter.ru/2011/05/30/chislo-folloverov-dmitriya-medvedeva-prevysilo-300-tysyach-chelovek/</link>
		<comments>http://4twitter.ru/2011/05/30/chislo-folloverov-dmitriya-medvedeva-prevysilo-300-tysyach-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знаменитости]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4twitter.ru/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Число читателей (фолловеров) Твиттера президента России Дмитрия Медведева  @MedvedevRussia превысило 300 тысяч человек. Президент оставил запись в своем микроблоге: &#8220;Спасибо всем 300 тысячам фоловеров за то, что мы вместе. Стараюсь не пропустить то, что вы мне пишете.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4twitter.ru/2011/05/30/chislo-folloverov-dmitriya-medvedeva-prevysilo-300-tysyach-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

